1. LIGUSTRELLO - 40. URBINO 7
3. SALICE - 40. URBINO 7
1. ACERO - 02. NAVAGERO 8
4. PIOPPO - 37. MONTÁ 60
5. ACERO - 22. AOSTA 34 P.3
2. NOCCIOLO - 22. AOSTA 34 P.3
2. NOCCIOLO - 11. CORDENONS 22
4. SALICE - 03. PALERMO 21
2. QUERCIA - 03. PALERMO 21
3. SALICE - 07. PELLIZZO 39
2. NOCCIOLO - 07. PELLIZZO 39
4. PIOPPO - 10. CARSO 8A
2. 2 NOCCIOLO - 12. PALESTRO 24 P.3
2. 1 NOCCIOLO - 16. TIRANA 25 P.8
2.2 NOCCIOLO - 26. TIRANA 21 P.3
4.1 PIOPPO - 26. TIRANA 21 P.3
2.1 NOCCIOLO - 26. TIRANA 21 P.3
1.1 LIGUSTRELLO - 17. TIRANA 25 P.7
1.2 LIGUSTRELLO - 35. CREMONINO 58 int.8
2.1 NOCCIOLO - 40. URBINO 7
2.2 NOCCIOLO - 39. BIS CREMONINO 58 int.7
3.1 SALICE - 39. BIS CREMONINO 58 int.7
2.1 NOCCIOLO - 39. BIS CREMONINO 58 int.7
3.2 SALICE - 39. BIS CREMONINO 58 int.7